Le forum des intermittents du spectacle - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4091
Total des messages:
27392
Total des sujets:
6192
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
52
Connexions simultanées:
625 - 21 Janvier, 2020, 07:34:44 AM
En ligne aujourd'hui:
52
Total des pages vues:
45316759
Moyenne des inscriptions par jour:
3.01
Moyenne des messages par jour:
4.55
Moyenne des sujets par jour:
1.12
Total des sections:
16
Dernier membre:
nhuy5656
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
43.32
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 3824
Féminin: 60
Masculin: 207
Pages vues en moyenne par jour:
7021.5

Top 10 des posteurs

teddy59
3607
imago
1610
viviane
1051
Giampi
746
sowwhat
511
christian01
490
FLORALIE
402
Admin
390
sam858
321
nathalielilie
281

Top lanceurs de sujets

teddy59
175
imago
76
Admin
74
sam858
72
prince
61
Ocean
41
FLORALIE
39
tinez
35
Giampi
35
Lordswest
34

Le plus de temps en ligne

imago
17 j 12 h 55 m
teddy59
14 j 17 h 58 m
Giampi
13 j 7 h 34 m
sowwhat
12 j 10 h 14 m
viviane
12 j 2 h 26 m
christian01
10 j 10 h 16 m
nathalielilie
9 j 9 h 38 m
Admin
6 j 15 h 31 m
prince
5 j 9 h 48 m
FLORALIE
5 j 7 h 26 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 49 142 98 101 386298
Mars 2024 10 15 22 63 55907
Février 2024 22 60 51 101 178720
Janvier 2024 17 67 25 82 151671
* 2023 98 267 207 612 3175514
Décembre 2023 7 21 11 229 98185
Novembre 2023 11 54 13 95 168686
Octobre 2023 21 38 26 71 282660
Septembre 2023 19 52 19 110 231348
Août 2023 15 39 22 57 519146
Juillet 2023 1 2 16 48 133086
Juin 2023 3 5 22 215 263482
Mai 2023 2 2 14 187 280260
Avril 2023 3 8 11 195 265298
Mars 2023 1 4 19 237 299622
Février 2023 7 18 14 266 301195
Janvier 2023 8 24 20 612 332546
* 2022 115 358 189 327 2369640
Décembre 2022 3 18 17 246 329400
Novembre 2022 10 27 22 260 342475
Octobre 2022 7 18 27 209 304979
2022-10-01 0 2 0 34 5194
2022-10-02 0 0 1 34 4746
2022-10-03 1 1 2 107 7342
2022-10-04 0 0 1 58 6662
2022-10-05 0 0 0 76 8787
2022-10-06 0 0 2 86 9066
2022-10-07 0 0 2 59 8089
2022-10-08 0 0 0 84 7909
2022-10-09 0 0 0 99 13301
2022-10-10 0 0 1 114 13131
2022-10-11 0 0 0 40 4105
2022-10-12 0 0 1 151 11650
2022-10-13 1 1 0 115 12327
2022-10-14 0 2 1 94 7719
2022-10-15 0 0 0 170 12709
2022-10-16 0 0 1 129 6863
2022-10-17 1 2 2 136 11902
2022-10-18 0 1 1 114 11183
2022-10-19 1 1 1 69 8182
2022-10-20 0 0 3 86 6523
2022-10-21 0 0 0 112 7820
2022-10-22 0 0 1 105 9495
2022-10-23 0 0 2 153 11060
2022-10-24 0 0 0 209 20981
2022-10-25 1 1 1 125 13660
2022-10-26 1 2 1 111 9082
2022-10-27 1 4 1 134 13993
2022-10-28 0 0 2 114 10931
2022-10-29 0 0 0 72 7575
2022-10-30 0 0 0 80 11836
2022-10-31 0 1 0 114 11156
Septembre 2022 10 19 19 327 224583
Août 2022 4 18 15 192 205174
Juillet 2022 8 26 9 80 153264
Juin 2022 12 33 14 44 133990
Mai 2022 13 42 15 38 118129
Avril 2022 10 55 9 41 143277
Mars 2022 16 42 11 102 134688
Février 2022 10 31 12 42 121698
Janvier 2022 12 29 19 40 157983
* 2021 148 334 119 174 3225902
Décembre 2021 11 33 13 98 190597
Novembre 2021 16 37 16 141 293000
2021-11-01 0 1 0 120 8783
2021-11-02 0 0 0 141 8297
2021-11-03 0 0 0 100 6647
2021-11-04 0 0 0 95 10082
2021-11-05 0 0 0 106 12273
2021-11-06 0 0 0 95 10462
2021-11-07 0 0 0 114 10001
2021-11-08 0 4 0 93 7022
2021-11-09 0 0 1 112 9893
2021-11-10 2 2 2 100 11318
2021-11-11 0 1 0 93 11249
2021-11-12 0 0 0 84 10480
2021-11-13 0 0 0 87 10517
2021-11-14 2 2 1 99 11880
2021-11-15 3 5 1 99 12717
2021-11-16 2 2 2 120 8376
2021-11-17 3 6 1 126 10485
2021-11-18 0 2 0 103 10880
2021-11-19 0 0 0 97 10456
2021-11-20 0 0 0 93 9817
2021-11-21 1 3 1 88 7895
2021-11-22 1 3 2 103 10761
2021-11-23 0 0 0 98 10686
2021-11-24 0 1 1 96 10143
2021-11-25 0 0 0 92 9895
2021-11-26 1 3 1 84 9442
2021-11-27 0 0 0 73 7490
2021-11-28 0 1 1 84 8068
2021-11-29 0 0 1 93 8761
2021-11-30 1 1 1 86 8224
Octobre 2021 7 18 12 118 320551
Septembre 2021 10 30 13 161 401535
Août 2021 10 27 9 47 314010
Juillet 2021 36 60 5 97 343267
Juin 2021 16 41 11 110 397482
Mai 2021 8 20 8 174 363429
Avril 2021 22 34 20 128 371791
2021-04-01 0 0 0 30 12256
2021-04-02 1 1 1 28 4773
2021-04-03 0 0 0 23 2879
2021-04-04 0 0 1 24 1935
2021-04-05 0 0 1 20 2037
2021-04-06 0 0 0 24 2782
2021-04-07 0 0 0 26 3569
2021-04-08 1 1 1 21 4756
2021-04-09 0 3 0 26 3305
2021-04-10 0 1 1 21 2562
2021-04-11 2 2 0 31 2434
2021-04-12 1 1 1 28 2525
2021-04-13 0 0 0 102 7293
2021-04-14 1 1 1 128 17125
2021-04-15 0 0 1 121 19102
2021-04-16 0 0 0 108 116068
2021-04-17 0 0 0 100 99548
2021-04-18 1 1 2 65 8504
2021-04-19 2 2 1 46 4441
2021-04-20 1 1 0 46 8685
2021-04-21 1 1 1 36 4161
2021-04-22 9 14 4 33 3779
2021-04-23 0 0 0 35 3733
2021-04-24 0 0 0 30 3195
2021-04-25 0 0 0 23 2617
2021-04-26 0 0 0 39 3058
2021-04-27 0 1 2 37 4787
2021-04-28 1 3 0 52 6203
2021-04-29 1 1 2 53 5095
2021-04-30 0 0 0 63 8584
Mars 2021 9 24 7 31 171856
2021-03-01 0 0 0 13 3507
2021-03-02 1 2 0 16 2173
2021-03-03 0 0 0 15 1894
2021-03-04 0 0 0 14 1940
2021-03-05 0 0 0 15 1487
2021-03-06 0 0 0 10 1092
2021-03-07 0 0 0 17 868
2021-03-08 0 0 0 7 226
2021-03-14 0 0 0 22 408
2021-03-15 2 3 2 27 6267
2021-03-16 1 3 1 23 4137
2021-03-17 0 0 0 28 10706
2021-03-18 0 1 0 22 8591
2021-03-19 0 1 0 24 8190
2021-03-20 0 0 0 19 7342
2021-03-21 0 0 0 21 7274
2021-03-22 0 2 1 26 8545
2021-03-23 0 0 0 29 11237
2021-03-24 0 0 1 22 9112
2021-03-25 0 0 0 24 8306
2021-03-26 2 5 1 21 9821
2021-03-27 0 4 0 21 9087
2021-03-28 0 0 0 26 15385
2021-03-29 1 1 0 28 9653
2021-03-30 0 0 0 31 11460
2021-03-31 2 2 1 26 13148
Février 2021 1 1 1 13 30469
2021-02-01 0 0 0 9 901
2021-02-02 0 0 0 9 412
2021-02-03 0 0 0 6 323
2021-02-04 0 0 0 10 922
2021-02-05 0 0 0 9 2873
2021-02-06 0 0 0 7 1209
2021-02-07 0 0 0 11 1110
2021-02-08 0 0 0 6 701
2021-02-09 0 0 0 9 574
2021-02-10 0 0 0 9 415
2021-02-11 0 0 0 8 2060
2021-02-12 0 0 0 9 1997
2021-02-13 0 0 0 8 1028
2021-02-14 0 0 0 9 705
2021-02-15 0 0 0 9 643
2021-02-16 0 0 0 6 502
2021-02-17 0 0 0 7 576
2021-02-18 1 1 1 6 517
2021-02-19 0 0 0 8 541
2021-02-20 0 0 0 9 639
2021-02-21 0 0 0 6 545
2021-02-22 0 0 0 9 2761
2021-02-23 0 0 0 8 2761
2021-02-24 0 0 0 9 1252
2021-02-25 0 0 0 10 597
2021-02-26 0 0 0 8 736
2021-02-27 0 0 0 10 808
2021-02-28 0 0 0 13 2361
Janvier 2021 2 9 4 13 27915
* 2020 96 461 350 625 1146827
Décembre 2020 2 10 2 15 42260
Novembre 2020 2 16 8 18 33460
2020-11-01 0 0 0 9 3666
2020-11-02 0 0 0 15 3183
2020-11-03 0 0 0 9 1917
2020-11-04 0 0 0 9 2070
2020-11-05 0 0 1 10 2262
2020-11-06 0 0 1 10 1640
2020-11-07 0 1 0 5 392
2020-11-08 0 0 0 6 832
2020-11-09 0 0 0 9 1931
2020-11-10 0 0 1 7 428
2020-11-11 0 0 1 5 901
2020-11-12 0 0 0 8 1588
2020-11-13 0 0 0 11 1662
2020-11-14 0 0 0 8 616
2020-11-15 0 0 0 6 394
2020-11-16 0 0 0 18 563
2020-11-17 0 0 1 9 445
2020-11-18 0 0 1 8 700
2020-11-19 1 1 0 9 1533
2020-11-20 0 1 0 10 509
2020-11-21 0 1 0 6 444
2020-11-22 0 0 0 9 514
2020-11-23 0 2 0 9 411
2020-11-24 0 3 0 7 499
2020-11-25 0 3 0 10 458
2020-11-26 1 1 0 8 587
2020-11-27 0 1 1 9 682
2020-11-28 0 1 1 7 1031
2020-11-29 0 1 0 7 1068
2020-11-30 0 0 0 7 534
Octobre 2020 7 23 6 23 79387
Septembre 2020 6 20 13 29 79487
2020-09-01 0 0 0 18 1719
2020-09-02 1 3 1 22 2220
2020-09-03 0 1 1 25 3470
2020-09-04 0 0 0 19 1431
2020-09-05 0 0 0 17 1233
2020-09-06 0 1 0 22 1330
2020-09-07 0 0 0 27 2305
2020-09-08 0 0 0 19 2300
2020-09-09 0 0 0 21 1848
2020-09-10 1 1 1 16 1982
2020-09-11 0 3 0 20 4932
2020-09-12 0 0 0 12 2054
2020-09-13 0 0 0 12 989
2020-09-14 1 1 1 18 1435
2020-09-15 1 3 2 23 2049
2020-09-16 1 3 3 20 4306
2020-09-17 0 2 0 22 3460
2020-09-18 0 1 0 18 2773
2020-09-19 0 0 1 16 4177
2020-09-20 0 0 0 12 1263
2020-09-21 1 1 1 19 1513
2020-09-22 0 0 2 19 1755
2020-09-23 0 0 0 23 1508
2020-09-24 0 0 0 24 1752
2020-09-25 0 0 0 18 6909
2020-09-26 0 0 0 17 2975
2020-09-27 0 0 0 18 2999
2020-09-28 0 0 0 22 5589
2020-09-29 0 0 0 29 4817
2020-09-30 0 0 0 21 2394
Août 2020 3 16 12 25 60877
Juillet 2020 9 39 7 24 66452
2020-07-01 0 0 0 16 1713
2020-07-02 0 2 0 22 1744
2020-07-03 0 8 0 18 3012
2020-07-04 0 1 1 13 2006
2020-07-05 0 0 0 14 2529
2020-07-06 0 0 0 18 1982
2020-07-07 0 0 1 17 1868
2020-07-08 0 0 1 15 2680
2020-07-09 0 0 0 17 3251
2020-07-10 0 0 0 19 1871
2020-07-11 1 3 0 15 1322
2020-07-12 0 1 0 19 1489
2020-07-13 0 0 0 22 2743
2020-07-14 0 0 0 18 2257
2020-07-15 0 2 0 22 1865
2020-07-16 0 0 1 22 1528
2020-07-17 1 3 0 18 1644
2020-07-18 2 2 1 15 2116
2020-07-19 0 1 1 23 1636
2020-07-20 0 0 1 24 2317
2020-07-21 1 1 0 20 2293
2020-07-22 0 2 0 20 2124
2020-07-23 0 2 0 24 3002
2020-07-24 1 3 0 18 2793
2020-07-25 0 1 0 15 2148
2020-07-26 0 1 0 15 1812
2020-07-27 0 0 0 18 1684
2020-07-28 0 1 0 19 3459
2020-07-29 0 1 0 24 1476
2020-07-30 3 4 0 22 1760
2020-07-31 0 0 0 19 2328
Juin 2020 5 57 19 54 59917
2020-06-01 0 1 0 21 3071
2020-06-02 1 1 1 22 4456
2020-06-03 0 1 0 54 2869
2020-06-04 0 2 0 19 2430
2020-06-05 0 1 1 16 2535
2020-06-06 0 0 0 12 1290
2020-06-07 0 0 0 11 1354
2020-06-08 0 1 2 18 1572
2020-06-09 1 4 0 19 1543
2020-06-10 1 4 1 21 1746
2020-06-11 0 0 1 20 1907
2020-06-12 0 3 3 25 1727
2020-06-13 0 5 0 18 1503
2020-06-14 0 1 1 13 1512
2020-06-15 0 2 1 20 2921
2020-06-16 0 3 0 21 2061
2020-06-17 0 0 2 18 1786
2020-06-18 0 0 0 14 1661
2020-06-19 0 0 0 17 1544
2020-06-20 0 0 0 14 2543
2020-06-21 1 1 0 16 1862
2020-06-22 0 8 1 20 1689
2020-06-23 1 4 1 18 1391
2020-06-24 0 4 0 16 1294
2020-06-25 0 0 0 18 2480
2020-06-26 0 0 1 16 1450
2020-06-27 0 0 0 14 1067
2020-06-28 0 6 0 19 2381
2020-06-29 0 0 1 31 2637
2020-06-30 0 5 2 20 1635
Mai 2020 3 24 7 29 76733
2020-05-01 0 1 1 29 3020
2020-05-02 0 1 0 26 4138
2020-05-03 0 3 0 23 3151
2020-05-04 0 2 0 25 3251
2020-05-05 0 0 0 24 3357
2020-05-06 0 2 0 26 3298
2020-05-07 0 1 0 25 4130
2020-05-08 1 2 3 22 2716
2020-05-09 0 2 0 19 2608
2020-05-10 0 2 0 15 2264
2020-05-11 0 0 0 17 1799
2020-05-12 0 0 1 25 1758
2020-05-13 0 0 0 18 1707
2020-05-14 0 0 0 22 1888
2020-05-15 1 1 0 20 2276
2020-05-16 0 1 0 17 1149
2020-05-17 0 1 0 22 3221
2020-05-18 0 0 0 28 2630
2020-05-19 0 1 0 22 1811
2020-05-20 0 0 0 14 1752
2020-05-21 1 1 0 20 2555
2020-05-22 0 1 0 17 3152
2020-05-23 0 0 0 16 1319
2020-05-24 0 0 1 13 2912
2020-05-25 0 0 0 24 2110
2020-05-26 0 0 0 26 1559
2020-05-27 0 0 0 26 2503
2020-05-28 0 0 1 23 3841
2020-05-29 0 0 0 22 1610
2020-05-30 0 2 0 15 1208
2020-05-31 0 0 0 15 2040
Avril 2020 1 68 20 34 78015
Mars 2020 10 78 15 31 76949
Février 2020 12 30 100 219 250596
2020-02-01 0 1 3 49 6679
2020-02-02 0 2 4 50 5751
2020-02-03 0 0 1 191 12417
2020-02-04 0 0 3 211 13007
2020-02-05 1 1 2 219 12932
2020-02-06 1 1 0 210 7401
2020-02-07 0 4 2 146 11285
2020-02-08 0 0 4 135 10197
2020-02-09 0 0 1 139 9818
2020-02-10 1 2 2 140 9991
2020-02-11 4 5 8 134 11292
2020-02-12 0 0 4 128 7283
2020-02-13 1 2 2 64 7255
2020-02-14 0 2 3 68 5591
2020-02-15 0 1 7 70 7261
2020-02-16 0 0 2 74 6797
2020-02-17 0 0 5 76 6854
2020-02-18 0 0 2 82 8296
2020-02-19 0 0 6 94 8726
2020-02-20 0 0 10 99 8730
2020-02-21 1 1 10 145 13800
2020-02-22 0 0 8 144 13083
2020-02-23 0 0 8 141 12485
2020-02-24 1 1 3 136 12251
2020-02-25 1 2 0 109 8102
2020-02-26 0 0 0 29 3460
2020-02-27 0 1 0 57 3790
2020-02-28 1 1 0 17 3524
2020-02-29 0 3 0 20 2538
Janvier 2020 36 80 141 625 242694
* 2019 131 471 1125 454 4099684
Décembre 2019 8 56 142 419 389040
Novembre 2019 10 29 143 454 241916
Octobre 2019 9 31 195 107 342615
Septembre 2019 31 78 177 107 292791
2019-09-01 1 1 9 53 15286
2019-09-02 0 0 6 58 12162
2019-09-03 1 1 3 67 7666
2019-09-04 0 0 6 61 5886
2019-09-05 0 0 4 57 7912
2019-09-06 2 15 7 53 8211
2019-09-07 2 4 4 54 4971
2019-09-08 4 4 3 55 6204
2019-09-09 3 3 3 66 8125
2019-09-10 7 7 1 56 9586
2019-09-11 1 1 3 55 6879
2019-09-12 0 0 5 58 10116
2019-09-13 0 0 1 61 15936
2019-09-14 0 0 3 58 5635
2019-09-15 0 0 6 56 5781
2019-09-16 1 1 5 65 6548
2019-09-17 0 0 15 67 6255
2019-09-18 1 1 4 69 7531
2019-09-19 0 0 1 66 8163
2019-09-20 1 1 5 64 11218
2019-09-21 0 0 4 63 11717
2019-09-22 0 0 2 63 5255
2019-09-23 2 2 7 82 10970
2019-09-24 2 7 6 76 11376
2019-09-25 1 7 22 70 12378
2019-09-26 0 0 10 75 12228
2019-09-27 0 2 9 75 14716
2019-09-28 2 18 10 99 13797
2019-09-29 0 2 5 107 14209
2019-09-30 0 1 8 94 16074
Août 2019 17 73 235 156 274186
2019-08-01 5 5 16 58 10744
2019-08-02 1 1 14 56 7995
2019-08-03 0 0 3 71 10577
2019-08-04 1 14 7 58 14139
2019-08-05 0 0 4 59 7551
2019-08-06 1 1 7 61 7644
2019-08-07 1 19 15 74 9547
2019-08-08 1 1 9 75 10801
2019-08-09 0 2 8 64 9846
2019-08-10 0 0 6 68 11248
2019-08-11 0 0 7 74 13045
2019-08-12 0 0 12 70 6932
2019-08-13 1 1 7 73 7038
2019-08-14 0 0 4 72 6565
2019-08-15 0 0 5 156 7620
2019-08-16 0 0 33 82 8808
2019-08-17 1 1 5 71 9132
2019-08-18 0 0 9 75 10255
2019-08-19 1 4 4 70 9120
2019-08-20 0 2 4 71 8645
2019-08-21 0 0 4 79 8710
2019-08-22 0 1 3 73 8466
2019-08-23 0 0 6 64 7643
2019-08-24 0 0 11 62 6543
2019-08-25 1 1 4 62 7073
2019-08-26 0 0 3 61 7276
2019-08-27 1 1 6 64 7675
2019-08-28 0 0 4 55 7008
2019-08-29 0 1 2 57 6076
2019-08-30 1 3 8 60 7650
2019-08-31 1 15 5 56 12814
Juillet 2019 19 44 162 76 426384
Juin 2019 5 16 14 77 264212
Mai 2019 4 21 17 73 279984
Avril 2019 5 24 3 117 239369
Mars 2019 9 44 12 85 483711
Février 2019 6 24 13 86 334317
Janvier 2019 8 31 12 94 531159
* 2018 153 582 259 88 3729013
Décembre 2018 7 36 18 60 463465
Novembre 2018 12 49 16 42 565210
Octobre 2018 4 25 19 88 340571
Septembre 2018 5 15 13 39 173454
2018-09-01 0 0 0 38 6885
2018-09-02 0 0 1 34 7182
2018-09-03 0 0 0 37 4938
2018-09-04 0 0 0 35 3108
2018-09-05 0 6 0 35 5533
2018-09-06 1 1 2 39 7315
2018-09-07 2 2 1 33 7259
2018-09-08 0 0 0 27 6861
2018-09-09 0 0 1 30 8478
2018-09-10 0 0 0 33 5450
2018-09-11 0 1 1 35 3764
2018-09-12 1 1 1 30 3499
2018-09-13 0 1 0 31 6521
2018-09-14 0 0 2 34 4502
2018-09-15 0 0 0 26 3889
2018-09-16 0 0 0 20 3669
2018-09-17 0 0 1 34 4320
2018-09-18 0 0 0 30 4833
2018-09-19 0 0 1 28 5165
2018-09-20 0 0 0 32 5098
2018-09-21 0 1 0 32 8778
2018-09-22 0 0 0 26 3589
2018-09-23 0 0 0 29 3781
2018-09-24 0 0 0 37 9868
2018-09-25 0 0 0 31 4771
2018-09-26 0 0 0 29 5268
2018-09-27 0 0 2 39 8061
2018-09-28 1 1 0 33 5497
2018-09-29 0 0 0 26 4024
2018-09-30 0 1 0 26 11548
Août 2018 6 27 10 41 270588
Juillet 2018 9 38 11 42 349872
Juin 2018 13 53 17 54 224912
2018-06-01 0 2 2 35 3953
2018-06-02 0 0 0 27 2720
2018-06-03 0 0 0 29 2989
2018-06-04 0 4 0 49 4049
2018-06-05 1 3 2 54 12982
2018-06-06 1 4 1 36 6273
2018-06-07 0 4 1 34 6372
2018-06-08 0 0 0 32 3728
2018-06-09 0 0 0 35 3191
2018-06-10 1 1 1 23 3269
2018-06-11 2 4 2 44 4907
2018-06-12 0 1 0 37 9937
2018-06-13 0 0 0 33 8595
2018-06-14 0 0 0 41 10577
2018-06-15 2 2 0 31 7139
2018-06-16 0 0 0 20 5261
2018-06-17 0 0 0 26 8050
2018-06-18 0 0 0 35 6844
2018-06-19 1 1 1 37 7958
2018-06-20 0 2 0 36 8687
2018-06-21 1 2 0 36 4523
2018-06-22 1 2 0 27 4089
2018-06-23 0 0 0 23 11030
2018-06-24 0 0 1 27 3355
2018-06-25 2 3 1 45 18965
2018-06-26 0 3 1 34 18564
2018-06-27 1 9 2 33 13767
2018-06-28 0 3 0 32 9112
2018-06-29 0 3 1 35 9002
2018-06-30 0 0 1 20 5024
Mai 2018 15 41 21 53 291140
2018-05-01 0 1 0 36 4251
2018-05-02 0 0 1 38 6211
2018-05-03 0 0 0 39 5528
2018-05-04 2 2 2 34 3702
2018-05-05 0 0 0 31 2828
2018-05-06 0 0 0 28 2268
2018-05-07 2 6 1 38 5337
2018-05-08 1 2 0 25 6991
2018-05-09 1 3 1 39 6003
2018-05-10 0 6 0 29 5669
2018-05-11 0 0 1 31 9701
2018-05-12 0 0 1 27 8612
2018-05-13 1 1 1 30 14785
2018-05-14 1 4 1 49 15489
2018-05-15 0 1 1 52 17167
2018-05-16 0 0 0 36 4094
2018-05-17 0 0 2 39 5518
2018-05-18 2 3 1 36 19932
2018-05-19 1 1 2 22 16657
2018-05-20 0 0 0 22 18076
2018-05-21 0 2 1 32 23156
2018-05-22 1 3 0 46 10524
2018-05-23 0 0 1 35 9401
2018-05-24 0 1 0 37 5798
2018-05-25 0 0 1 39 8541
2018-05-26 0 0 0 24 5254
2018-05-27 0 0 0 26 9340
2018-05-28 0 0 0 44 9405
2018-05-29 1 1 1 53 9195
2018-05-30 2 4 1 44 9949
2018-05-31 0 0 1 42 11758
Avril 2018 24 86 33 50 157587
Mars 2018 24 94 38 50 405611
Février 2018 24 83 38 63 265891
2018-02-01 2 4 0 46 7695
2018-02-02 0 0 1 40 5641
2018-02-03 0 0 1 26 3008
2018-02-04 1 1 1 28 6677
2018-02-05 2 3 1 42 8788
2018-02-06 1 6 1 48 10345
2018-02-07 2 5 1 45 10533
2018-02-08 3 10 4 47 9513
2018-02-09 0 4 0 38 9677
2018-02-10 0 5 0 32 7910
2018-02-11 2 2 5 36 6683
2018-02-12 0 0 2 45 8139
2018-02-13 0 0 1 63 6457
2018-02-14 2 3 4 42 63318
2018-02-15 1 3 1 41 4532
2018-02-16 2 10 1 34 38792
2018-02-17 0 9 0 36 4768
2018-02-18 0 2 1 31 6538
2018-02-19 0 0 0 50 6902
2018-02-20 2 2 4 41 5521
2018-02-21 1 5 3 45 5990
2018-02-22 1 2 1 38 5754
2018-02-23 1 1 1 38 3799
2018-02-24 0 0 0 24 3193
2018-02-25 0 1 1 38 4112
2018-02-26 0 0 2 51 4474
2018-02-27 0 1 0 46 3806
2018-02-28 1 4 1 40 3326
Janvier 2018 10 35 25 77 220712
2018-01-01 0 0 0 23 12721
2018-01-02 0 0 0 43 6850
2018-01-03 0 0 2 37 5568
2018-01-04 0 0 0 47 5107
2018-01-05 0 0 0 35 5167
2018-01-06 1 1 1 77 6133
2018-01-07 0 0 0 32 4996
2018-01-08 0 1 0 65 7099
2018-01-09 1 1 0 54 6641
2018-01-10 0 0 1 45 6645
2018-01-11 0 5 1 41 4290
2018-01-12 0 1 1 39 4556
2018-01-13 0 1 0 32 4452
2018-01-14 0 0 0 28 3854
2018-01-15 1 1 0 46 19004
2018-01-16 1 1 1 45 40216
2018-01-17 1 5 0 42 5458
2018-01-18 1 3 2 43 4588
2018-01-19 0 3 2 47 3949
2018-01-20 0 1 1 29 3762
2018-01-21 0 1 1 32 3036
2018-01-22 0 2 0 44 4992
2018-01-23 0 0 0 50 5250
2018-01-24 0 0 1 47 5417
2018-01-25 1 2 0 49 5068
2018-01-26 0 2 4 38 4800
2018-01-27 0 0 3 29 5766
2018-01-28 0 0 0 29 6220
2018-01-29 0 1 2 44 6609
2018-01-30 3 3 2 49 6527
2018-01-31 0 0 0 44 5971
* 2017 149 681 314 256 3460537
Décembre 2017 10 31 21 49 227122
Novembre 2017 16 74 25 82 305119
Octobre 2017 9 37 23 108 190688
Septembre 2017 5 39 17 90 362568
Août 2017 7 23 14 74 329840
Juillet 2017 10 42 17 71 184775
Juin 2017 10 46 23 79 381295
2017-06-01 0 1 0 70 7172
2017-06-02 0 0 1 55 7974
2017-06-03 0 0 0 47 8748
2017-06-04 0 0 1 53 6571
2017-06-05 0 0 1 49 5527
2017-06-06 0 0 1 75 9169
2017-06-07 3 5 2 76 9244
2017-06-08 0 1 0 59 31790
2017-06-09 0 0 0 64 8235
2017-06-10 0 0 0 73 40634
2017-06-11 0 0 0 57 33190
2017-06-12 0 0 1 73 35787
2017-06-13 0 2 3 76 38940
2017-06-14 1 1 0 69 15268
2017-06-15 0 5 0 68 6849
2017-06-16 1 1 0 66 6940
2017-06-17 0 0 1 53 7621
2017-06-18 1 1 0 58 6554
2017-06-19 1 7 1 75 7713
2017-06-20 0 1 2 70 8349
2017-06-21 0 0 1 75 10293
2017-06-22 1 7 1 79 8573
2017-06-23 0 2 0 76 7488
2017-06-24 0 0 0 69 8746
2017-06-25 0 0 1 64 7284
2017-06-26 1 2 3 67 8584
2017-06-27 0 0 1 73 7108
2017-06-28 1 1 0 77 5940
2017-06-29 0 3 1 67 6982
2017-06-30 0 6 1 62 8022
Mai 2017 14 61 28 101 275799
2017-05-01 1 3 0 72 7736
2017-05-02 0 0 4 83 10485
2017-05-03 0 0 1 89 9996
2017-05-04 2 9 0 86 8225
2017-05-05 0 4 0 90 8144
2017-05-06 1 2 1 63 7707
2017-05-07 0 0 0 70 7802
2017-05-08 0 1 3 73 7609
2017-05-09 2 9 2 88 8671
2017-05-10 0 1 1 85 7782
2017-05-11 0 1 1 90 7860
2017-05-12 1 1 2 82 9203
2017-05-13 0 0 1 59 6935
2017-05-14 0 0 0 68 7291
2017-05-15 0 0 2 76 7574
2017-05-16 0 0 1 71 6628
2017-05-17 1 1 2 62 6769
2017-05-18 1 4 0 78 7302
2017-05-19 1 2 1 56 5155
2017-05-20 0 0 0 44 5180
2017-05-21 0 0 0 41 6101
2017-05-22 0 1 1 55 6162
2017-05-23 1 1 1 97 8182
2017-05-24 2 4 1 63 55182
2017-05-25 0 13 0 40 6794
2017-05-26 0 0 0 55 5726
2017-05-27 0 0 0 41 7527
2017-05-28 0 0 1 52 6165
2017-05-29 0 0 1 66 5921
2017-05-30 1 3 0 101 7683
2017-05-31 0 1 1 71 6302
Avril 2017 19 88 26 217 262427
Mars 2017 17 62 38 256 341843
2017-03-01 0 0 1 104 22784
2017-03-02 5 6 3 102 17661
2017-03-03 0 0 0 90 15579
2017-03-04 0 0 1 158 17008
2017-03-05 0 0 0 170 18158
2017-03-06 0 1 0 116 25564
2017-03-07 2 6 2 106 13503
2017-03-08 0 0 2 73 7105
2017-03-09 1 1 4 82 7252
2017-03-10 0 5 1 95 7955
2017-03-11 0 0 1 82 7914
2017-03-12 2 9 0 95 9855
2017-03-13 0 3 0 98 10700
2017-03-14 1 3 1 85 11284
2017-03-15 0 4 1 98 7424
2017-03-16 0 0 0 60 6964
2017-03-17 0 0 1 66 6046
2017-03-18 0 0 0 89 7693
2017-03-19 0 0 1 102 9354
2017-03-20 0 0 0 256 13092
2017-03-21 0 0 2 106 9614
2017-03-22 0 0 0 104 9615
2017-03-23 1 1 4 102 9905
2017-03-24 1 3 1 123 5976
2017-03-25 1 7 1 33 4729
2017-03-26 1 1 1 110 6254
2017-03-27 0 3 2 193 10626
2017-03-28 2 3 2 127 11460
2017-03-29 0 4 4 98 10140
2017-03-30 0 2 1 96 10067
2017-03-31 0 0 1 131 10562
Février 2017 16 132 33 160 298648
2017-02-01 2 5 2 66 16542
2017-02-02 0 10 0 59 15319
2017-02-03 2 8 3 59 17715
2017-02-04 1 13 1 53 15716
2017-02-05 0 0 0 41 15133
2017-02-06 0 0 1 80 16138
2017-02-07 2 11 2 58 14965
2017-02-08 0 7 2 52 14075
2017-02-09 1 8 3 60 13145
2017-02-10 1 1 1 53 9018
2017-02-11 0 0 0 58 11224
2017-02-12 0 0 0 45 8855
2017-02-13 0 0 0 66 10214
2017-02-14 0 0 0 54 12149
2017-02-15 1 15 3 50 6345
