- Total des membres:
- 3878
- Total des messages:
- 27123
- Total des sujets:
- 6125
- Total des catégories:
- 5
- Membres en ligne:
- 102
- Connexions simultanées:
- 625 - 21 janvier, 2020, 07:34:44 am
- En ligne aujourd'hui:
- 266
- Total des pages vues:
- 42179574
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 3.17
- Moyenne des messages par jour:
- 4.79
- Moyenne des sujets par jour:
- 1.18
- Total des sections:
- 16
- Dernier membre:
- PascalSTRIBY
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 41.49
- Ratio hommes/femmes:
- 3.7:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 6975.29
- Je cumule régime général et intermittent, comment ça marche?
- PROJET D’ ACCORD PROFESSIONNEL RELATIF A L’INDEMNISATION DU CHOMAGE DANS LES BR
- Mesures Coronavirus et intermittence
- date de renégociation
- periode de réference 304jours ou moins?
- L'intermittence dans la presse et sur la toile
- litige avec pôle emploi prévention des fraudes
- Le statut d'auto-entrepreneur et nous !
- OUTIL de calcul des allocation, salaire, CG ... appel aux participants
- congès maternité
- Je cumule régime général et intermittent, comment ça marche?
- Le statut d'auto-entrepreneur et nous !
- L'intermittence dans la presse et sur la toile
- congès maternité
- Textes de loi et règlements
- Montant d'un cachet minimum
- OUTIL de calcul des allocation, salaire, CG ... appel aux participants
- répétitions
- periode de réference 304jours ou moins?
- cachet minimum de répétition
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 25 | 24 | 612 | 424627 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 266 | 92081 |
![]() |
8 | 24 | 20 | 612 | 332546 |
![]() |
115 | 358 | 189 | 327 | 2369640 |
![]() |
3 | 18 | 17 | 246 | 329400 |
![]() |
10 | 27 | 22 | 260 | 342475 |
![]() |
7 | 18 | 27 | 209 | 304979 |
![]() |
10 | 19 | 19 | 327 | 224583 |
![]() |
4 | 18 | 15 | 192 | 205174 |
![]() |
8 | 26 | 9 | 80 | 153264 |
![]() |
12 | 33 | 14 | 44 | 133990 |
![]() |
13 | 42 | 15 | 38 | 118129 |
![]() |
10 | 55 | 9 | 41 | 143277 |
![]() |
16 | 42 | 11 | 102 | 134688 |
![]() |
10 | 31 | 12 | 42 | 121698 |
![]() |
12 | 29 | 19 | 40 | 157983 |
![]() |
148 | 334 | 119 | 174 | 3225902 |
![]() |
11 | 33 | 13 | 98 | 190597 |
![]() |
16 | 37 | 16 | 141 | 293000 |
![]() |
7 | 18 | 12 | 118 | 320551 |
2021-10-01 | 0 | 1 | 0 | 94 | 13267 |
2021-10-02 | 1 | 1 | 1 | 91 | 8142 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10930 |
2021-10-04 | 1 | 1 | 0 | 94 | 8964 |
2021-10-05 | 0 | 4 | 1 | 88 | 9059 |
2021-10-06 | 0 | 1 | 1 | 106 | 8882 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7289 |
2021-10-08 | 1 | 1 | 1 | 100 | 9947 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9497 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11073 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10492 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 95 | 9412 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9648 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10069 |
2021-10-15 | 1 | 1 | 1 | 107 | 13160 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10270 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11622 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9344 |
2021-10-19 | 0 | 1 | 1 | 76 | 7978 |
2021-10-20 | 0 | 1 | 1 | 96 | 9016 |
2021-10-21 | 2 | 3 | 2 | 106 | 11032 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11240 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11154 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9633 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11115 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14835 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14379 |
2021-10-28 | 0 | 2 | 1 | 108 | 10540 |
2021-10-29 | 1 | 1 | 1 | 92 | 9986 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9207 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9369 |
![]() |
10 | 30 | 13 | 161 | 401535 |
![]() |
10 | 27 | 9 | 47 | 314010 |
![]() |
36 | 60 | 5 | 97 | 343267 |
2021-07-01 | 1 | 4 | 0 | 97 | 12908 |
2021-07-02 | 1 | 1 | 1 | 90 | 13065 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20242 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10498 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10469 |
2021-07-06 | 1 | 3 | 0 | 38 | 13638 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11855 |
2021-07-08 | 1 | 6 | 1 | 35 | 10855 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9308 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7992 |
2021-07-11 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7408 |
2021-07-12 | 1 | 3 | 0 | 29 | 7815 |
2021-07-13 | 0 | 4 | 1 | 32 | 9192 |
2021-07-14 | 19 | 19 | 0 | 33 | 10431 |
2021-07-15 | 9 | 9 | 0 | 28 | 10285 |
2021-07-16 | 1 | 1 | 0 | 32 | 11488 |
2021-07-17 | 1 | 5 | 0 | 27 | 10667 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9871 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10718 |
2021-07-20 | 0 | 2 | 0 | 33 | 10481 |
2021-07-21 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10121 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10028 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16509 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10656 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10253 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9207 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11013 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11452 |
2021-07-29 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12578 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12151 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10113 |
![]() |
16 | 41 | 11 | 110 | 397482 |
![]() |
8 | 20 | 8 | 174 | 363429 |
![]() |
22 | 34 | 20 | 128 | 371791 |
![]() |
9 | 24 | 7 | 31 | 171856 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 13 | 30469 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 13 | 27915 |
![]() |
96 | 461 | 350 | 625 | 1146827 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 15 | 42260 |
![]() |
2 | 16 | 8 | 18 | 33460 |
![]() |
7 | 23 | 6 | 23 | 79387 |
![]() |
6 | 20 | 13 | 29 | 79487 |
![]() |
3 | 16 | 12 | 25 | 60877 |
![]() |
9 | 39 | 7 | 24 | 66452 |
![]() |
5 | 57 | 19 | 54 | 59917 |
![]() |
3 | 24 | 7 | 29 | 76733 |
![]() |
1 | 68 | 20 | 34 | 78015 |
![]() |
10 | 78 | 15 | 31 | 76949 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2235 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3407 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2500 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2191 |
2020-03-05 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3226 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1844 |
2020-03-07 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1954 |
2020-03-08 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2850 |
2020-03-09 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3780 |
2020-03-10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2197 |
2020-03-11 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3331 |
2020-03-12 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3433 |
2020-03-13 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3483 |
2020-03-14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2437 |
2020-03-15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1960 |
2020-03-16 | 0 | 5 | 1 | 26 | 4715 |
2020-03-17 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2931 |
2020-03-18 | 0 | 6 | 1 | 19 | 1967 |
2020-03-19 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1607 |
2020-03-20 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2060 |
2020-03-21 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2577 |
2020-03-22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2548 |
2020-03-23 | 1 | 11 | 2 | 24 | 2138 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1264 |
2020-03-25 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1685 |
2020-03-26 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2031 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3062 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1886 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1462 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2192 |
2020-03-31 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1996 |
![]() |
12 | 30 | 100 | 219 | 250596 |
![]() |
36 | 80 | 141 | 625 | 242694 |
![]() |
131 | 471 | 1125 | 454 | 4099684 |
![]() |
8 | 56 | 142 | 419 | 389040 |
![]() |
10 | 29 | 143 | 454 | 241916 |
![]() |
9 | 31 | 195 | 107 | 342615 |
![]() |
31 | 78 | 177 | 107 | 292791 |
![]() |
17 | 73 | 235 | 156 | 274186 |
![]() |
19 | 44 | 162 | 76 | 426384 |
![]() |
5 | 16 | 14 | 77 | 264212 |
![]() |
4 | 21 | 17 | 73 | 279984 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10862 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 1 | 48 | 10396 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9311 |
2019-05-04 | 0 | 1 | 1 | 62 | 11823 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11993 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 1 | 63 | 12314 |
2019-05-07 | 1 | 1 | 0 | 59 | 16637 |
2019-05-08 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6960 |
2019-05-09 | 1 | 3 | 1 | 34 | 3373 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3533 |
2019-05-11 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3427 |
2019-05-12 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2733 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4544 |
2019-05-14 | 0 | 4 | 0 | 49 | 4519 |
2019-05-15 | 0 | 3 | 1 | 49 | 4101 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4843 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 1 | 55 | 6123 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4346 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3122 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8864 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5672 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6074 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5407 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5706 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5536 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 1 | 63 | 5951 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11212 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 1 | 66 | 23644 |
2019-05-29 | 0 | 1 | 1 | 68 | 21844 |
2019-05-30 | 0 | 3 | 0 | 63 | 21487 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 1 | 67 | 23627 |
![]() |
5 | 24 | 3 | 117 | 239369 |
![]() |
9 | 44 | 12 | 85 | 483711 |
![]() |
6 | 24 | 13 | 86 | 334317 |
![]() |
8 | 31 | 12 | 94 | 531159 |
![]() |
153 | 582 | 259 | 88 | 3729013 |
![]() |
7 | 36 | 18 | 60 | 463465 |
![]() |
12 | 49 | 16 | 42 | 565210 |
![]() |
4 | 25 | 19 | 88 | 340571 |
![]() |
5 | 15 | 13 | 39 | 173454 |
![]() |
6 | 27 | 10 | 41 | 270588 |
![]() |
9 | 38 | 11 | 42 | 349872 |
![]() |
13 | 53 | 17 | 54 | 224912 |
2018-06-01 | 0 | 2 | 2 | 35 | 3953 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2720 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2989 |
2018-06-04 | 0 | 4 | 0 | 49 | 4049 |
2018-06-05 | 1 | 3 | 2 | 54 | 12982 |
2018-06-06 | 1 | 4 | 1 | 36 | 6273 |
2018-06-07 | 0 | 4 | 1 | 34 | 6372 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3728 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3191 |
2018-06-10 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3269 |
2018-06-11 | 2 | 4 | 2 | 44 | 4907 |
2018-06-12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9937 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8595 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10577 |
2018-06-15 | 2 | 2 | 0 | 31 | 7139 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5261 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8050 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6844 |
2018-06-19 | 1 | 1 | 1 | 37 | 7958 |
2018-06-20 | 0 | 2 | 0 | 36 | 8687 |
2018-06-21 | 1 | 2 | 0 | 36 | 4523 |
2018-06-22 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4089 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11030 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3355 |
2018-06-25 | 2 | 3 | 1 | 45 | 18965 |
2018-06-26 | 0 | 3 | 1 | 34 | 18564 |
2018-06-27 | 1 | 9 | 2 | 33 | 13767 |
2018-06-28 | 0 | 3 | 0 | 32 | 9112 |
2018-06-29 | 0 | 3 | 1 | 35 | 9002 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5024 |
![]() |
15 | 41 | 21 | 53 | 291140 |
2018-05-01 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4251 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6211 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5528 |
2018-05-04 | 2 | 2 | 2 | 34 | 3702 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2828 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2268 |
2018-05-07 | 2 | 6 | 1 | 38 | 5337 |
2018-05-08 | 1 | 2 | 0 | 25 | 6991 |
2018-05-09 | 1 | 3 | 1 | 39 | 6003 |
2018-05-10 | 0 | 6 | 0 | 29 | 5669 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9701 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8612 |
2018-05-13 | 1 | 1 | 1 | 30 | 14785 |
2018-05-14 | 1 | 4 | 1 | 49 | 15489 |
2018-05-15 | 0 | 1 | 1 | 52 | 17167 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4094 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 2 | 39 | 5518 |
2018-05-18 | 2 | 3 | 1 | 36 | 19932 |
2018-05-19 | 1 | 1 | 2 | 22 | 16657 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18076 |
2018-05-21 | 0 | 2 | 1 | 32 | 23156 |
2018-05-22 | 1 | 3 | 0 | 46 | 10524 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9401 |
2018-05-24 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5798 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8541 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5254 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9340 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9405 |
2018-05-29 | 1 | 1 | 1 | 53 | 9195 |
2018-05-30 | 2 | 4 | 1 | 44 | 9949 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11758 |
![]() |
24 | 86 | 33 | 50 | 157587 |
![]() |
24 | 94 | 38 | 50 | 405611 |
![]() |
24 | 83 | 38 | 63 | 265891 |
![]() |
10 | 35 | 25 | 77 | 220712 |
![]() |
149 | 681 | 314 | 256 | 3460537 |
![]() |
10 | 31 | 21 | 49 | 227122 |
![]() |
16 | 74 | 25 | 82 | 305119 |
![]() |
9 | 37 | 23 | 108 | 190688 |
![]() |
5 | 39 | 17 | 90 | 362568 |
![]() |
7 | 23 | 14 | 74 | 329840 |
![]() |
10 | 42 | 17 | 71 | 184775 |
![]() |
10 | 46 | 23 | 79 | 381295 |
![]() |
14 | 61 | 28 | 101 | 275799 |
![]() |
19 | 88 | 26 | 217 | 262427 |
![]() |
17 | 62 | 38 | 256 | 341843 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 1 | 104 | 22784 |
2017-03-02 | 5 | 6 | 3 | 102 | 17661 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15579 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 1 | 158 | 17008 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 170 | 18158 |
2017-03-06 | 0 | 1 | 0 | 116 | 25564 |
2017-03-07 | 2 | 6 | 2 | 106 | 13503 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 2 | 73 | 7105 |
2017-03-09 | 1 | 1 | 4 | 82 | 7252 |
2017-03-10 | 0 | 5 | 1 | 95 | 7955 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 1 | 82 | 7914 |
2017-03-12 | 2 | 9 | 0 | 95 | 9855 |
2017-03-13 | 0 | 3 | 0 | 98 | 10700 |
2017-03-14 | 1 | 3 | 1 | 85 | 11284 |
2017-03-15 | 0 | 4 | 1 | 98 | 7424 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6964 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6046 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7693 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 1 | 102 | 9354 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 256 | 13092 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 2 | 106 | 9614 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9615 |
2017-03-23 | 1 | 1 | 4 | 102 | 9905 |
2017-03-24 | 1 | 3 | 1 | 123 | 5976 |
2017-03-25 | 1 | 7 | 1 | 33 | 4729 |
2017-03-26 | 1 | 1 | 1 | 110 | 6254 |
2017-03-27 | 0 | 3 | 2 | 193 | 10626 |
2017-03-28 | 2 | 3 | 2 | 127 | 11460 |
2017-03-29 | 0 | 4 | 4 | 98 | 10140 |
2017-03-30 | 0 | 2 | 1 | 96 | 10067 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 1 | 131 | 10562 |
![]() |
16 | 132 | 33 | 160 | 298648 |
![]() |
16 | 46 | 49 | 91 | 300413 |
![]() |
225 | 1356 | 496 | 99 | 3528269 |
![]() |
23 | 79 | 32 | 98 | 257094 |
![]() |
11 | 67 | 41 | 86 | 252901 |
![]() |
14 | 67 | 45 | 99 | 308725 |
![]() |
10 | 58 | 54 | 89 | 262235 |
![]() |
13 | 76 | 38 | 90 | 267808 |
2016-08-01 | 1 | 11 | 1 | 68 | 10377 |
2016-08-02 | 1 | 4 | 1 | 65 | 9181 |
2016-08-03 | 1 | 6 | 2 | 58 | 8681 |
2016-08-04 | 0 | 9 | 2 | 63 | 8139 |
2016-08-05 | 1 | 2 | 2 | 59 | 8468 |
2016-08-06 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10070 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6994 |
2016-08-08 | 1 | 4 | 2 | 61 | 8844 |
2016-08-09 | 0 | 2 | 1 | 64 | 15981 |
2016-08-10 | 0 | 1 | 0 | 59 | 16709 |
2016-08-11 | 1 | 1 | 1 | 54 | 8028 |
2016-08-12 | 0 | 8 | 1 | 54 | 7749 |
2016-08-13 | 1 | 1 | 0 | 43 | 8229 |
2016-08-14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6993 |
2016-08-15 | 0 | 2 | 1 | 32 | 7629 |
2016-08-16 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7442 |
2016-08-17 | 0 | 3 | 2 | 61 | 8160 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 2 | 63 | 7712 |
2016-08-19 | 1 | 1 | 2 | 70 | 10092 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 63 | 8935 |
2016-08-21 | 1 | 3 | 1 | 58 | 7676 |
2016-08-22 | 1 | 1 | 0 | 63 | 8002 |
2016-08-23 | 0 | 1 | 2 | 49 | 7513 |
2016-08-24 | 1 | 3 | 1 | 39 | 7601 |
2016-08-25 | 0 | 1 | 1 | 67 | 8087 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 2 | 54 | 6688 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5903 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5894 |
2016-08-29 | 1 | 1 | 4 | 75 | 8749 |
2016-08-30 | 1 | 3 | 3 | 71 | 7610 |
2016-08-31 | 0 | 4 | 2 | 90 | 9672 |
![]() |
15 | 112 | 28 | 71 | 344109 |
2016-07-01 | 1 | 5 | 4 | 61 | 14339 |
2016-07-02 | 1 | 2 | 1 | 50 | 12833 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12330 |
2016-07-04 | 2 | 3 | 1 | 71 | 13434 |
2016-07-05 | 0 | 5 | 0 | 64 | 12358 |
2016-07-06 | 1 | 4 | 0 | 64 | 11812 |
2016-07-07 | 1 | 3 | 2 | 57 | 12205 |
2016-07-08 | 0 | 8 | 0 | 65 | 11876 |
2016-07-09 | 0 | 2 | 1 | 50 | 12066 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12722 |
2016-07-11 | 2 | 3 | 2 | 63 | 11006 |
2016-07-12 | 0 | 5 | 2 | 58 | 9300 |
2016-07-13 | 1 | 1 | 1 | 68 | 30739 |
2016-07-14 | 1 | 22 | 0 | 59 | 9738 |
2016-07-15 | 0 | 4 | 1 | 54 | 8886 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9031 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7036 |
2016-07-18 | 1 | 5 | 1 | 57 | 8261 |
2016-07-19 | 0 | 1 | 1 | 57 | 11399 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9528 |
2016-07-21 | 1 | 3 | 1 | 48 | 9555 |
2016-07-22 | 0 | 4 | 0 | 48 | 8768 |
2016-07-23 | 0 | 5 | 1 | 54 | 9444 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 1 | 46 | 11195 |
2016-07-25 | 1 | 6 | 1 | 55 | 9984 |
2016-07-26 | 1 | 13 | 0 | 55 | 9619 |
2016-07-27 | 1 | 3 | 4 | 70 | 10247 |
2016-07-28 | 0 | 3 | 2 | 63 | 7731 |
2016-07-29 | 0 | 1 | 0 | 66 | 8281 |
2016-07-30 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8984 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 1 | 60 | 9402 |
![]() |
14 | 132 | 34 | 78 | 373219 |
![]() |
23 | 258 | 51 | 81 | 380011 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6224 |
2016-05-02 | 0 | 3 | 1 | 79 | 8310 |
2016-05-03 | 0 | 10 | 4 | 81 | 9412 |
2016-05-04 | 0 | 4 | 2 | 62 | 10410 |
2016-05-05 | 0 | 2 | 1 | 47 | 33292 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 1 | 57 | 16613 |
2016-05-07 | 2 | 4 | 1 | 47 | 10891 |
2016-05-08 | 0 | 2 | 2 | 52 | 7221 |
2016-05-09 | 0 | 3 | 3 | 68 | 8294 |
2016-05-10 | 2 | 7 | 0 | 75 | 8501 |
2016-05-11 | 1 | 9 | 3 | 68 | 8481 |
2016-05-12 | 1 | 3 | 2 | 69 | 13108 |
2016-05-13 | 0 | 7 | 1 | 72 | 15509 |
2016-05-14 | 2 | 4 | 4 | 59 | 13848 |
2016-05-15 | 0 | 2 | 0 | 56 | 8770 |
2016-05-16 | 0 | 3 | 2 | 65 | 7262 |
2016-05-17 | 1 | 7 | 2 | 69 | 7571 |
2016-05-18 | 1 | 16 | 4 | 68 | 8319 |
2016-05-19 | 2 | 33 | 1 | 66 | 16707 |
2016-05-20 | 3 | 8 | 5 | 53 | 14049 |
2016-05-21 | 1 | 16 | 1 | 53 | 15183 |
2016-05-22 | 0 | 8 | 0 | 52 | 7662 |
2016-05-23 | 2 | 18 | 1 | 64 | 7702 |
2016-05-24 | 1 | 32 | 1 | 78 | 9170 |
2016-05-25 | 0 | 6 | 3 | 66 | 13740 |
2016-05-26 | 0 | 3 | 1 | 68 | 37777 |
2016-05-27 | 1 | 3 | 1 | 68 | 15155 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8904 |
2016-05-29 | 2 | 12 | 0 | 52 | 8043 |
2016-05-30 | 0 | 17 | 1 | 77 | 9975 |
2016-05-31 | 1 | 16 | 2 | 68 | 13908 |
![]() |
17 | 110 | 41 | 67 | 253327 |
![]() |
24 | 117 | 42 | 81 | 270439 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10250 |
2016-03-02 | 3 | 9 | 3 | 56 | 10635 |
2016-03-03 | 1 | 5 | 3 | 43 | 8576 |
2016-03-04 | 1 | 4 | 1 | 45 | 9068 |
2016-03-05 | 0 | 2 | 1 | 30 | 7402 |
2016-03-06 | 1 | 3 | 0 | 30 | 7750 |
2016-03-07 | 1 | 5 | 1 | 60 | 9314 |
2016-03-08 | 1 | 3 | 2 | 59 | 9047 |
2016-03-09 | 2 | 6 | 0 | 63 | 10417 |
2016-03-10 | 3 | 13 | 3 | 56 | 7268 |
2016-03-11 | 0 | 3 | 0 | 57 | 6996 |
2016-03-12 | 1 | 2 | 0 | 43 | 7197 |
2016-03-13 | 0 | 4 | 0 | 40 | 7144 |
2016-03-14 | 1 | 6 | 3 | 52 | 5878 |
2016-03-15 | 2 | 3 | 2 | 57 | 8324 |
2016-03-16 | 0 | 8 | 2 | 65 | 8123 |
2016-03-17 | 1 | 8 | 4 | 62 | 7347 |
2016-03-18 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8704 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8576 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 55 | 8939 |
2016-03-21 | 2 | 4 | 3 | 81 | 10675 |
2016-03-22 | 1 | 5 | 0 | 51 | 7742 |
2016-03-23 | 0 | 2 | 1 | 63 | 9774 |
2016-03-24 | 1 | 3 | 2 | 65 | 8000 |
2016-03-25 | 1 | 4 | 1 | 57 | 7156 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 1 | 51 | 20381 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11619 |
2016-03-28 | 1 | 7 | 2 | 57 | 6768 |
2016-03-29 | 0 | 3 | 4 | 65 | 7610 |
2016-03-30 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7270 |
2016-03-31 | 0 | 3 | 1 | 59 | 6489 |
![]() |
29 | 120 | 43 | 85 | 276198 |
![]() |
32 | 160 | 47 | 93 | 282203 |
![]() |
395 | 1744 | 518 | 72 | 3653983 |
![]() |
30 | 149 | 35 | 64 | 331135 |
![]() |
24 | 121 | 33 | 67 | 385934 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9257 |
2015-11-02 | 2 | 9 | 1 | 67 | 14314 |
2015-11-03 | 0 | 4 | 1 | 59 | 28369 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 2 | 49 | 29517 |
2015-11-05 | 3 | 8 | 1 | 54 | 23278 |
2015-11-06 | 2 | 5 | 1 | 58 | 12240 |
2015-11-07 | 1 | 1 | 1 | 37 | 10328 |
2015-11-08 | 1 | 4 | 0 | 47 | 12907 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10747 |
2015-11-10 | 1 | 6 | 2 | 52 | 12082 |
2015-11-11 | 0 | 4 | 0 | 35 | 10135 |
2015-11-12 | 1 | 5 | 2 | 47 | 9816 |
2015-11-13 | 1 | 3 | 2 | 47 | 8433 |
2015-11-14 | 1 | 3 | 1 | 29 | 8469 |
2015-11-15 | 0 | 2 | 0 | 28 | 30927 |
