Le forum des intermittents du spectacle - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4091
Total des messages:
27392
Total des sujets:
6192
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
46
Connexions simultanées:
625 - 21 Janvier, 2020, 07:34:44 AM
En ligne aujourd'hui:
52
Total des pages vues:
45317330
Moyenne des inscriptions par jour:
3.01
Moyenne des messages par jour:
4.55
Moyenne des sujets par jour:
1.12
Total des sections:
16
Dernier membre:
nhuy5656
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
43.32
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 3824
Féminin: 60
Masculin: 207
Pages vues en moyenne par jour:
7021.59

Top 10 des posteurs

teddy59
3607
imago
1610
viviane
1051
Giampi
746
sowwhat
511
christian01
490
FLORALIE
402
Admin
390
sam858
321
nathalielilie
281

Top lanceurs de sujets

teddy59
175
imago
76
Admin
74
sam858
72
prince
61
Ocean
41
FLORALIE
39
tinez
35
Giampi
35
Lordswest
34

Le plus de temps en ligne

imago
17 j 12 h 55 m
teddy59
14 j 17 h 58 m
Giampi
13 j 7 h 34 m
sowwhat
12 j 10 h 14 m
viviane
12 j 2 h 26 m
christian01
10 j 10 h 16 m
nathalielilie
9 j 9 h 38 m
Admin
6 j 15 h 31 m
prince
5 j 9 h 48 m
FLORALIE
5 j 7 h 26 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 49 142 98 101 386869
Mars 2024 10 15 22 63 56478
Février 2024 22 60 51 101 178720
Janvier 2024 17 67 25 82 151671
* 2023 98 267 207 612 3175514
Décembre 2023 7 21 11 229 98185
Novembre 2023 11 54 13 95 168686
Octobre 2023 21 38 26 71 282660
Septembre 2023 19 52 19 110 231348
Août 2023 15 39 22 57 519146
Juillet 2023 1 2 16 48 133086
Juin 2023 3 5 22 215 263482
Mai 2023 2 2 14 187 280260
Avril 2023 3 8 11 195 265298
Mars 2023 1 4 19 237 299622
Février 2023 7 18 14 266 301195
Janvier 2023 8 24 20 612 332546
* 2022 115 358 189 327 2369640
Décembre 2022 3 18 17 246 329400
Novembre 2022 10 27 22 260 342475
Octobre 2022 7 18 27 209 304979
Septembre 2022 10 19 19 327 224583
Août 2022 4 18 15 192 205174
Juillet 2022 8 26 9 80 153264
Juin 2022 12 33 14 44 133990
Mai 2022 13 42 15 38 118129
Avril 2022 10 55 9 41 143277
Mars 2022 16 42 11 102 134688
Février 2022 10 31 12 42 121698
Janvier 2022 12 29 19 40 157983
* 2021 148 334 119 174 3225902
Décembre 2021 11 33 13 98 190597
Novembre 2021 16 37 16 141 293000
Octobre 2021 7 18 12 118 320551
Septembre 2021 10 30 13 161 401535
2021-09-01 0 2 0 37 6633
2021-09-02 0 1 1 41 5711
2021-09-03 0 0 0 34 6575
2021-09-04 0 0 0 26 6069
2021-09-05 1 1 1 28 5971
2021-09-06 0 0 0 30 4952
2021-09-07 0 0 0 37 6532
2021-09-08 0 0 0 75 31016
2021-09-09 0 2 0 70 14944
2021-09-10 0 1 0 32 5737
2021-09-11 1 1 0 51 5456
2021-09-12 0 0 0 68 5978
2021-09-13 0 0 0 58 6103
2021-09-14 0 0 0 62 6685
2021-09-15 4 4 4 133 20683
2021-09-16 0 4 0 144 36167
2021-09-17 1 2 1 161 36297
2021-09-18 0 0 0 143 16737
2021-09-19 0 1 0 155 55089
2021-09-20 0 3 0 150 12670
2021-09-21 0 0 1 86 8851
2021-09-22 0 0 0 102 9744
2021-09-23 0 4 0 89 9642
2021-09-24 1 1 1 108 11638
2021-09-25 0 0 0 100 9469
2021-09-26 0 1 0 87 8622
2021-09-27 1 1 1 112 12740
2021-09-28 1 1 2 104 13334
2021-09-29 0 0 0 115 10921
2021-09-30 0 0 1 105 10569
Août 2021 10 27 9 47 314010
2021-08-01 0 0 0 20 9244
2021-08-02 0 0 0 26 9231
2021-08-03 0 0 0 28 10881
2021-08-04 1 3 1 32 10993
2021-08-05 1 3 0 26 8713
2021-08-06 0 0 0 47 9250
2021-08-07 0 0 0 25 11680
2021-08-08 1 1 1 25 10302
2021-08-09 3 7 2 29 12833
2021-08-10 0 4 0 32 10781
2021-08-11 0 0 0 28 11416
2021-08-12 0 0 0 29 9862
2021-08-13 0 0 0 27 9836
2021-08-14 0 0 0 28 10995
2021-08-15 0 0 0 26 10412
2021-08-16 0 0 0 32 12218
2021-08-17 0 0 0 31 11241
2021-08-18 1 1 1 28 11228
2021-08-19 0 0 0 26 9975
2021-08-20 0 0 0 27 9647
2021-08-21 0 0 0 27 9288
2021-08-22 0 0 0 29 9076
2021-08-23 0 0 0 35 15549
2021-08-24 0 0 0 33 14291
2021-08-25 0 0 0 33 12841
2021-08-26 0 0 0 31 10238
2021-08-27 0 0 0 36 6650
2021-08-28 0 1 0 31 5565
2021-08-29 0 0 0 26 5950
2021-08-30 1 1 1 36 6857
2021-08-31 2 6 3 37 6967
Juillet 2021 36 60 5 97 343267
2021-07-01 1 4 0 97 12908
2021-07-02 1 1 1 90 13065
2021-07-03 0 0 0 80 20242
2021-07-04 0 0 0 49 10498
2021-07-05 0 0 1 28 10469
2021-07-06 1 3 0 38 13638
2021-07-07 0 0 0 35 11855
2021-07-08 1 6 1 35 10855
2021-07-09 0 0 0 27 9308
2021-07-10 0 0 0 23 7992
2021-07-11 1 1 1 23 7408
2021-07-12 1 3 0 29 7815
2021-07-13 0 4 1 32 9192
2021-07-14 19 19 0 33 10431
2021-07-15 9 9 0 28 10285
2021-07-16 1 1 0 32 11488
2021-07-17 1 5 0 27 10667
2021-07-18 0 0 0 30 9871
2021-07-19 0 0 0 40 10718
2021-07-20 0 2 0 33 10481
2021-07-21 0 1 0 37 10121
2021-07-22 0 0 0 32 10028
2021-07-23 0 0 0 28 16509
2021-07-24 0 0 0 28 10656
2021-07-25 0 0 0 27 10253
2021-07-26 0 0 0 30 9207
2021-07-27 0 0 0 27 11013
2021-07-28 0 0 0 40 11452
2021-07-29 0 1 0 32 12578
2021-07-30 0 0 0 31 12151
2021-07-31 0 0 0 29 10113
Juin 2021 16 41 11 110 397482
2021-06-01 0 0 0 68 6354
2021-06-02 0 0 0 94 9414
2021-06-03 0 0 0 110 15045
2021-06-04 0 0 0 84 11307
2021-06-05 0 0 0 76 14740
2021-06-06 0 0 0 90 14201
2021-06-07 0 0 0 89 14761
2021-06-08 0 0 0 79 17098
2021-06-09 1 2 2 106 16071
2021-06-10 0 1 0 87 16201
2021-06-11 1 3 0 87 18824
2021-06-12 0 1 0 75 20408
2021-06-13 0 0 0 72 11051
2021-06-14 1 1 1 67 10420
2021-06-15 1 2 0 82 14247
2021-06-16 3 6 2 80 15548
2021-06-17 6 7 4 82 15674
2021-06-18 1 1 1 85 15660
2021-06-19 0 3 0 75 15309
2021-06-20 0 0 0 71 10505
2021-06-21 0 0 0 87 11141
2021-06-22 0 4 0 82 11471
2021-06-23 1 3 0 74 9458
2021-06-24 0 2 0 76 9905
2021-06-25 0 0 0 83 10941
2021-06-26 0 0 0 102 12896
2021-06-27 0 1 0 88 12374
2021-06-28 1 3 0 79 10726
2021-06-29 0 1 1 88 9883
2021-06-30 0 0 0 102 15849
Mai 2021 8 20 8 174 363429
2021-05-01 0 0 1 88 24416
2021-05-02 1 1 1 75 8508
2021-05-03 0 1 0 90 11852
2021-05-04 1 3 0 114 16006
2021-05-05 0 1 0 124 16701
2021-05-06 2 4 1 92 9781
2021-05-07 0 0 0 99 13574
2021-05-08 0 0 0 99 14713
2021-05-09 0 0 0 86 12893
2021-05-10 0 0 0 76 10384
2021-05-11 0 2 0 74 10754
2021-05-12 0 0 0 67 10526
2021-05-13 1 1 0 81 10285
2021-05-14 0 3 0 70 10141
2021-05-15 0 0 0 70 10353
2021-05-16 0 0 0 72 13380
2021-05-17 0 0 1 70 11843
2021-05-18 1 1 0 67 10695
2021-05-19 0 1 0 96 11044
2021-05-20 0 0 0 96 15150
2021-05-21 0 0 1 82 12327
2021-05-22 1 1 0 84 10787
2021-05-23 0 0 0 80 10702
2021-05-24 0 0 0 78 9591
2021-05-25 0 0 0 77 12839
2021-05-26 0 0 0 74 9256
2021-05-27 0 0 0 101 10872
2021-05-28 0 0 0 174 12759
2021-05-29 0 0 0 76 9841
2021-05-30 0 0 0 59 5490
2021-05-31 1 1 3 53 5966
Avril 2021 22 34 20 128 371791
Mars 2021 9 24 7 31 171856
2021-03-01 0 0 0 13 3507
2021-03-02 1 2 0 16 2173
2021-03-03 0 0 0 15 1894
2021-03-04 0 0 0 14 1940
2021-03-05 0 0 0 15 1487
2021-03-06 0 0 0 10 1092
2021-03-07 0 0 0 17 868
2021-03-08 0 0 0 7 226
2021-03-14 0 0 0 22 408
2021-03-15 2 3 2 27 6267
2021-03-16 1 3 1 23 4137
2021-03-17 0 0 0 28 10706
2021-03-18 0 1 0 22 8591
2021-03-19 0 1 0 24 8190
2021-03-20 0 0 0 19 7342
2021-03-21 0 0 0 21 7274
2021-03-22 0 2 1 26 8545
2021-03-23 0 0 0 29 11237
2021-03-24 0 0 1 22 9112
2021-03-25 0 0 0 24 8306
2021-03-26 2 5 1 21 9821
2021-03-27 0 4 0 21 9087
2021-03-28 0 0 0 26 15385
2021-03-29 1 1 0 28 9653
2021-03-30 0 0 0 31 11460
2021-03-31 2 2 1 26 13148
Février 2021 1 1 1 13 30469
Janvier 2021 2 9 4 13 27915
2021-01-01 0 0 0 7 981
2021-01-02 0 0 0 6 784
2021-01-03 0 0 0 7 975
2021-01-04 0 0 0 8 442
2021-01-05 0 1 1 11 1432
2021-01-06 0 0 0 7 1091
2021-01-07 0 0 0 9 839
2021-01-08 0 1 0 7 710
2021-01-09 0 1 0 9 490
2021-01-10 0 0 0 6 371
2021-01-11 0 0 0 8 680
2021-01-12 0 0 0 8 3044
2021-01-13 0 0 0 8 999
2021-01-14 1 1 0 8 1077
2021-01-15 0 0 1 11 904
2021-01-16 0 1 0 6 609
2021-01-17 0 0 0 11 442
2021-01-18 0 0 0 9 1873
2021-01-19 0 0 0 8 2203
2021-01-20 0 0 0 6 399
2021-01-21 0 0 0 10 457
2021-01-22 0 0 0 7 475
2021-01-23 0 0 0 6 324
2021-01-24 0 0 0 7 318
2021-01-25 0 0 0 13 508
2021-01-26 0 0 0 7 477
2021-01-27 1 2 0 9 2540
2021-01-28 0 0 1 10 1188
2021-01-29 0 0 0 9 479
2021-01-30 0 2 1 5 472
2021-01-31 0 0 0 6 332
* 2020 96 461 350 625 1146827
Décembre 2020 2 10 2 15 42260
Novembre 2020 2 16 8 18 33460
Octobre 2020 7 23 6 23 79387
2020-10-01 0 0 0 22 2327
2020-10-02 1 3 0 23 2840
2020-10-03 1 1 0 18 2030
2020-10-04 0 2 0 14 1586
2020-10-05 0 0 0 20 1641
2020-10-06 0 1 0 19 1407
2020-10-07 0 0 1 21 1545
2020-10-08 1 1 0 18 1663
2020-10-09 1 1 0 19 1867
2020-10-10 0 1 1 16 4294
2020-10-11 0 1 0 16 3811
2020-10-12 0 0 1 17 4054
2020-10-13 0 0 0 15 1378
2020-10-14 0 0 0 17 1339
2020-10-15 0 0 0 21 1526
2020-10-16 0 0 0 19 1908
2020-10-17 0 0 0 9 1295
2020-10-18 0 0 1 9 2926
2020-10-19 0 0 0 14 2434
2020-10-20 0 0 1 15 4317
2020-10-21 0 0 0 11 1725
2020-10-22 0 0 0 11 3872
2020-10-23 0 0 0 13 2824
2020-10-24 0 0 0 10 2963
2020-10-25 1 1 1 16 3858
2020-10-26 0 3 0 14 2340
2020-10-27 2 4 0 13 3239
2020-10-28 0 1 0 16 2840
2020-10-29 0 0 0 10 2960
2020-10-30 0 3 0 10 2776
2020-10-31 0 0 0 9 3802
Septembre 2020 6 20 13 29 79487
2020-09-01 0 0 0 18 1719
2020-09-02 1 3 1 22 2220
2020-09-03 0 1 1 25 3470
2020-09-04 0 0 0 19 1431
2020-09-05 0 0 0 17 1233
2020-09-06 0 1 0 22 1330
2020-09-07 0 0 0 27 2305
2020-09-08 0 0 0 19 2300
2020-09-09 0 0 0 21 1848
2020-09-10 1 1 1 16 1982
2020-09-11 0 3 0 20 4932
2020-09-12 0 0 0 12 2054
2020-09-13 0 0 0 12 989
2020-09-14 1 1 1 18 1435
2020-09-15 1 3 2 23 2049
2020-09-16 1 3 3 20 4306
2020-09-17 0 2 0 22 3460
2020-09-18 0 1 0 18 2773
2020-09-19 0 0 1 16 4177
2020-09-20 0 0 0 12 1263
2020-09-21 1 1 1 19 1513
2020-09-22 0 0 2 19 1755
2020-09-23 0 0 0 23 1508
2020-09-24 0 0 0 24 1752
2020-09-25 0 0 0 18 6909
2020-09-26 0 0 0 17 2975
2020-09-27 0 0 0 18 2999
2020-09-28 0 0 0 22 5589
2020-09-29 0 0 0 29 4817
2020-09-30 0 0 0 21 2394
Août 2020 3 16 12 25 60877
Juillet 2020 9 39 7 24 66452
Juin 2020 5 57 19 54 59917
Mai 2020 3 24 7 29 76733
Avril 2020 1 68 20 34 78015
2020-04-01 0 1 0 26 1576
2020-04-02 0 0 0 22 3148
2020-04-03 0 0 2 19 2537
2020-04-04 0 0 0 14 1542
2020-04-05 0 0 0 16 2072
2020-04-06 0 0 1 22 2318
2020-04-07 0 0 0 25 2155
2020-04-08 0 0 0 15 1672
2020-04-09 0 1 1 19 4703
2020-04-10 0 1 0 17 1647
2020-04-11 0 0 0 21 2494
2020-04-12 0 0 0 17 2263
2020-04-13 0 1 1 20 3529
2020-04-14 0 0 3 19 2444
2020-04-15 0 9 0 28 1937
2020-04-16 0 7 1 22 2976
2020-04-17 0 5 2 27 2397
2020-04-18 0 1 0 17 1757
2020-04-19 0 5 0 22 3304
2020-04-20 0 2 2 20 3091
2020-04-21 0 6 0 20 1816
2020-04-22 0 0 0 26 2795
2020-04-23 0 3 1 22 3086
2020-04-24 0 3 2 20 2946
2020-04-25 0 1 0 17 1623
2020-04-26 0 5 0 16 2847
2020-04-27 0 4 0 34 4934
2020-04-28 0 4 2 32 2965
2020-04-29 1 7 1 28 2899
2020-04-30 0 2 1 25 2542
Mars 2020 10 78 15 31 76949
2020-03-01 0 0 0 21 2235
2020-03-02 0 0 1 26 3407
2020-03-03 0 0 1 31 2500
2020-03-04 0 0 0 22 2191
2020-03-05 3 5 1 20 3226
2020-03-06 0 0 1 23 1844
2020-03-07 0 1 0 13 1954
2020-03-08 1 4 0 14 2850
2020-03-09 1 4 1 20 3780
2020-03-10 0 2 0 21 2197
2020-03-11 0 3 1 21 3331
2020-03-12 1 2 3 22 3433
2020-03-13 0 3 0 22 3483
2020-03-14 0 1 0 23 2437
2020-03-15 1 1 0 16 1960
2020-03-16 0 5 1 26 4715
2020-03-17 1 2 0 25 2931
2020-03-18 0 6 1 19 1967
2020-03-19 1 3 0 21 1607
2020-03-20 0 6 1 22 2060
2020-03-21 0 3 0 21 2577
2020-03-22 0 3 0 25 2548
2020-03-23 1 11 2 24 2138
2020-03-24 0 0 0 18 1264
2020-03-25 0 4 1 17 1685
2020-03-26 0 3 0 22 2031
2020-03-27 0 0 0 24 3062
2020-03-28 0 0 0 21 1886
2020-03-29 0 0 0 17 1462
2020-03-30 0 1 0 20 2192
2020-03-31 0 5 0 19 1996
Février 2020 12 30 100 219 250596
Janvier 2020 36 80 141 625 242694
* 2019 131 471 1125 454 4099684
Décembre 2019 8 56 142 419 389040
Novembre 2019 10 29 143 454 241916
Octobre 2019 9 31 195 107 342615
2019-10-01 0 0 4 92 16059
2019-10-02 1 5 14 89 12288
2019-10-03 0 0 16 68 7600
2019-10-04 0 0 21 59 10054
2019-10-05 0 0 12 56 8290
2019-10-06 0 0 1 55 6994
2019-10-07 1 1 3 55 7797
2019-10-08 0 2 6 53 9669
2019-10-09 0 2 5 61 8754
2019-10-10 0 3 2 63 7746
2019-10-11 0 1 5 55 8634
2019-10-12 1 1 5 54 8694
2019-10-13 0 0 4 61 6741
2019-10-14 2 3 6 57 7471
2019-10-15 0 1 0 62 7120
2019-10-16 0 2 8 59 6471
2019-10-17 0 0 4 57 10050
2019-10-18 0 0 9 62 8973
2019-10-19 0 0 2 56 5428
2019-10-20 0 0 8 61 9996
2019-10-21 0 0 3 76 17495
2019-10-22 0 0 4 65 18351
2019-10-23 1 1 6 71 8252
2019-10-24 0 0 5 67 19502
2019-10-25 0 0 6 81 11125
2019-10-26 1 1 6 69 8134
2019-10-27 1 1 5 82 24265
2019-10-28 0 1 2 73 17248
2019-10-29 1 4 5 87 8898
2019-10-30 0 1 7 107 11972
2019-10-31 0 1 11 103 22544
Septembre 2019 31 78 177 107 292791
Août 2019 17 73 235 156 274186
2019-08-01 5 5 16 58 10744
2019-08-02 1 1 14 56 7995
2019-08-03 0 0 3 71 10577
2019-08-04 1 14 7 58 14139
2019-08-05 0 0 4 59 7551
2019-08-06 1 1 7 61 7644
2019-08-07 1 19 15 74 9547
2019-08-08 1 1 9 75 10801
2019-08-09 0 2 8 64 9846
2019-08-10 0 0 6 68 11248
2019-08-11 0 0 7 74 13045
2019-08-12 0 0 12 70 6932
2019-08-13 1 1 7 73 7038
2019-08-14 0 0 4 72 6565
2019-08-15 0 0 5 156 7620
2019-08-16 0 0 33 82 8808
2019-08-17 1 1 5 71 9132
2019-08-18 0 0 9 75 10255
2019-08-19 1 4 4 70 9120
2019-08-20 0 2 4 71 8645
2019-08-21 0 0 4 79 8710
2019-08-22 0 1 3 73 8466
2019-08-23 0 0 6 64 7643
2019-08-24 0 0 11 62 6543
2019-08-25 1 1 4 62 7073
2019-08-26 0 0 3 61 7276
2019-08-27 1 1 6 64 7675
2019-08-28 0 0 4 55 7008
2019-08-29 0 1 2 57 6076
2019-08-30 1 3 8 60 7650
2019-08-31 1 15 5 56 12814
Juillet 2019 19 44 162 76 426384
Juin 2019 5 16 14 77 264212
2019-06-01 0 0 1 77 7165
2019-06-02 0 0 0 67 6613
2019-06-03 0 0 0 75 10527
2019-06-04 0 5 1 77 13188
2019-06-05 0 1 1 72 6035
2019-06-06 0 0 2 70 5973
2019-06-07 0 0 0 68 6491
2019-06-08 0 0 1 69 6176
2019-06-09 0 0 0 66 6833
2019-06-10 0 0 0 69 4146
2019-06-11 0 0 0 60 4179
2019-06-12 0 0 1 60 9163
2019-06-13 1 1 0 63 6477
2019-06-14 0 0 2 62 5812
2019-06-15 0 0 0 59 5462
2019-06-16 0 0 0 50 3331
2019-06-17 0 0 1 50 4994
2019-06-18 1 3 0 52 10954
2019-06-19 1 4 0 58 13873
2019-06-20 0 0 0 51 10815
2019-06-21 0 0 0 54 10885
2019-06-22 0 0 0 57 11427
2019-06-23 0 0 0 52 11254
2019-06-24 0 0 0 65 9828
2019-06-25 0 0 1 61 7167
2019-06-26 1 1 1 61 13145
2019-06-27 1 1 1 55 15666
2019-06-28 0 0 0 54 13887
2019-06-29 0 0 0 56 10454
2019-06-30 0 0 1 47 12292
Mai 2019 4 21 17 73 279984
2019-05-01 0 0 0 53 10862
2019-05-02 0 0 1 48 10396
2019-05-03 0 0 0 46 9311
2019-05-04 0 1 1 62 11823
2019-05-05 0 0 0 57 11993
2019-05-06 0 0 1 63 12314
2019-05-07 1 1 0 59 16637
2019-05-08 0 1 0 58 6960
2019-05-09 1 3 1 34 3373
2019-05-10 0 0 0 28 3533
2019-05-11 2 2 2 24 3427
2019-05-12 0 2 1 23 2733
2019-05-13 0 0 0 63 4544
2019-05-14 0 4 0 49 4519
2019-05-15 0 3 1 49 4101
2019-05-16 0 0 1 53 4843
2019-05-17 0 0 1 55 6123
2019-05-18 0 0 0 40 4346
2019-05-19 0 0 0 24 3122
2019-05-20 0 0 0 46 8864
2019-05-21 0 0 0 60 5672
2019-05-22 0 0 2 66 6074
2019-05-23 0 0 0 58 5407
2019-05-24 0 0 0 59 5706
2019-05-25 0 0 1 58 5536
2019-05-26 0 0 1 63 5951
2019-05-27 0 0 0 73 11212
2019-05-28 0 0 1 66 23644
2019-05-29 0 1 1 68 21844
2019-05-30 0 3 0 63 21487
2019-05-31 0 0 1 67 23627
Avril 2019 5 24 3 117 239369
2019-04-01 0 0 0 55 21140
2019-04-02 0 0 1 53 5292
2019-04-03 0 2 0 60 5082
2019-04-04 0 0 0 51 4725
2019-04-05 0 1 0 50 7444
2019-04-06 0 0 0 45 4537
2019-04-07 0 0 0 50 10837
2019-04-08 0 0 0 62 7600
2019-04-09 1 3 0 59 29231
2019-04-10 0 2 0 61 15263
2019-04-15 0 0 0 74 4859
2019-04-16 0 0 0 0 7564
2019-04-17 0 0 0 0 6012
2019-04-18 0 0 0 72 6786
2019-04-19 2 5 0 74 6289
2019-04-20 0 0 1 60 5713
2019-04-21 0 0 0 65 6542
2019-04-22 0 0 0 66 15724
2019-04-23 2 4 1 62 14539
2019-04-24 0 1 0 31 15448
2019-04-25 0 3 0 26 5517
2019-04-26 0 3 0 28 3033
2019-04-27 0 0 0 117 5316
2019-04-28 0 0 0 92 7240
2019-04-29 0 0 0 52 7966
2019-04-30 0 0 0 54 9670
Mars 2019 9 44 12 85 483711
Février 2019 6 24 13 86 334317
Janvier 2019 8 31 12 94 531159
* 2018 153 582 259 88 3729013
Décembre 2018 7 36 18 60 463465
Novembre 2018 12 49 16 42 565210
Octobre 2018 4 25 19 88 340571
Septembre 2018 5 15 13 39 173454
2018-09-01 0 0 0 38 6885
2018-09-02 0 0 1 34 7182
2018-09-03 0 0 0 37 4938
2018-09-04 0 0 0 35 3108
2018-09-05 0 6 0 35 5533
2018-09-06 1 1 2 39 7315
2018-09-07 2 2 1 33 7259
2018-09-08 0 0 0 27 6861
2018-09-09 0 0 1 30 8478
2018-09-10 0 0 0 33 5450
2018-09-11 0 1 1 35 3764
2018-09-12 1 1 1 30 3499
2018-09-13 0 1 0 31 6521
2018-09-14 0 0 2 34 4502
2018-09-15 0 0 0 26 3889
2018-09-16 0 0 0 20 3669
2018-09-17 0 0 1 34 4320
2018-09-18 0 0 0 30 4833
2018-09-19 0 0 1 28 5165
2018-09-20 0 0 0 32 5098
2018-09-21 0 1 0 32 8778
2018-09-22 0 0 0 26 3589
2018-09-23 0 0 0 29 3781
2018-09-24 0 0 0 37 9868
2018-09-25 0 0 0 31 4771
2018-09-26 0 0 0 29 5268
2018-09-27 0 0 2 39 8061
2018-09-28 1 1 0 33 5497
2018-09-29 0 0 0 26 4024
2018-09-30 0 1 0 26 11548
Août 2018 6 27 10 41 270588
Juillet 2018 9 38 11 42 349872
Juin 2018 13 53 17 54 224912
2018-06-01 0 2 2 35 3953
2018-06-02 0 0 0 27 2720
2018-06-03 0 0 0 29 2989
2018-06-04 0 4 0 49 4049
2018-06-05 1 3 2 54 12982
2018-06-06 1 4 1 36 6273
2018-06-07 0 4 1 34 6372
2018-06-08 0 0 0 32 3728
2018-06-09 0 0 0 35 3191
2018-06-10 1 1 1 23 3269
2018-06-11 2 4 2 44 4907
2018-06-12 0 1 0 37 9937
2018-06-13 0 0 0 33 8595
2018-06-14 0 0 0 41 10577
2018-06-15 2 2 0 31 7139
2018-06-16 0 0 0 20 5261
2018-06-17 0 0 0 26 8050
2018-06-18 0 0 0 35 6844
2018-06-19 1 1 1 37 7958
2018-06-20 0 2 0 36 8687
2018-06-21 1 2 0 36 4523
2018-06-22 1 2 0 27 4089
2018-06-23 0 0 0 23 11030
2018-06-24 0 0 1 27 3355
2018-06-25 2 3 1 45 18965
2018-06-26 0 3 1 34 18564
2018-06-27 1 9 2 33 13767
2018-06-28 0 3 0 32 9112
2018-06-29 0 3 1 35 9002
2018-06-30 0 0 1 20 5024
Mai 2018 15 41 21 53 291140
Avril 2018 24 86 33 50 157587
2018-04-01 0 0 0 37 5427
2018-04-02 0 0 0 29 4556
2018-04-03 0 3 0 50 5733
2018-04-04 0 0 1 39 4169
2018-04-05 2 4 0 36 4285
2018-04-06 0 1 2 39 5212
2018-04-07 0 0 2 33 5198
2018-04-08 0 0 0 34 3292
2018-04-09 1 3 0 44 4097
2018-04-10 3 3 2 45 4197
2018-04-11 1 1 3 41 3589
2018-04-12 1 3 1 37 5348
2018-04-13 0 0 1 39 4442
2018-04-14 2 5 4 35 6765
2018-04-15 0 3 1 33 6175
2018-04-16 2 2 1 38 7776
2018-04-17 2 3 3 38 4768
2018-04-18 1 4 2 37 4361
2018-04-19 0 2 1 33 5842
2018-04-20 1 8 3 35 4684
2018-04-21 0 5 1 26 4231
2018-04-22 0 3 0 28 3236
2018-04-23 0 1 0 38 4411
2018-04-24 1 3 1 39 3507
2018-04-25 2 5 2 39 6729
2018-04-26 0 3 0 35 11167
2018-04-27 1 3 0 38 5956
2018-04-28 1 2 0 29 5920
2018-04-29 1 11 0 34 8395
2018-04-30 2 5 2 42 4119
Mars 2018 24 94 38 50 405611
Février 2018 24 83 38 63 265891
2018-02-01 2 4 0 46 7695
2018-02-02 0 0 1 40 5641
2018-02-03 0 0 1 26 3008
2018-02-04 1 1 1 28 6677
2018-02-05 2 3 1 42 8788
2018-02-06 1 6 1 48 10345
2018-02-07 2 5 1 45 10533
2018-02-08 3 10 4 47 9513
2018-02-09 0 4 0 38 9677
2018-02-10 0 5 0 32 7910
2018-02-11 2 2 5 36 6683
2018-02-12 0 0 2 45 8139
2018-02-13 0 0 1 63 6457
2018-02-14 2 3 4 42 63318
2018-02-15 1 3 1 41 4532
2018-02-16 2 10 1 34 38792
2018-02-17 0 9 0 36 4768
2018-02-18 0 2 1 31 6538
2018-02-19 0 0 0 50 6902
2018-02-20 2 2 4 41 5521
2018-02-21 1 5 3 45 5990
2018-02-22 1 2 1 38 5754
2018-02-23 1 1 1 38 3799
2018-02-24 0 0 0 24 3193
2018-02-25 0 1 1 38 4112
2018-02-26 0 0 2 51 4474
2018-02-27 0 1 0 46 3806
2018-02-28 1 4 1 40 3326
Janvier 2018 10 35 25 77 220712
* 2017 149 681 314 256 3460537
Décembre 2017 10 31 21 49 227122
Novembre 2017 16 74 25 82 305119
2017-11-01 2 7 2 63 7410
2017-11-02 0 3 1 76 7967
2017-11-03 0 0 1 72 6778
2017-11-04 0 2 1 57 6016
2017-11-05 0 0 0 57 5740
2017-11-06 3 15 1 76 46235
2017-11-07 0 0 0 74 48265
2017-11-08 0 1 0 82 28845
2017-11-09 1 1 1 79 8261
2017-11-10 0 1 1 62 8884
2017-11-11 0 0 0 62 7969
2017-11-12 2 8 1 57 7153
2017-11-13 1 3 2 74 7325
2017-11-14 1 3 1 68 7437
2017-11-15 2 8 0 77 7088
2017-11-16 0 9 0 56 5747
2017-11-17 0 0 0 57 5284
2017-11-18 0 0 0 53 4939
2017-11-19 0 0 1 49 4582
2017-11-20 0 0 1 66 4946
2017-11-21 0 0 3 65 6178
2017-11-22 0 0 2 66 6465
2017-11-23 2 6 1 67 6175
2017-11-24 0 1 1 59 6785
2017-11-25 0 0 0 49 16508
2017-11-26 0 0 0 47 5323
2017-11-27 0 0 0 40 4500
2017-11-28 2 3 2 38 6112
2017-11-29 0 3 0 38 5397
2017-11-30 0 0 2 39 4805
Octobre 2017 9 37 23 108 190688
Septembre 2017 5 39 17 90 362568
Août 2017 7 23 14 74 329840
2017-08-01 0 3 0 63 6913
2017-08-02 1 3 0 69 41621
2017-08-03 0 0 0 45 49663
2017-08-04 0 0 2 41 45971
2017-08-05 0 0 0 23 5300
2017-08-06 0 0 0 21 3367
2017-08-07 1 4 0 33 3831
2017-08-08 0 3 0 32 4872
2017-08-09 0 0 0 33 4928
2017-08-10 0 1 0 48 4457
2017-08-11 0 0 0 74 6263
2017-08-12 1 1 0 69 6088
2017-08-13 0 0 0 56 5785
2017-08-14 1 1 0 66 5915
2017-08-15 0 0 3 59 7158
2017-08-16 1 1 0 59 10525
2017-08-17 0 2 1 68 7227
